Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
1-maiskoe.gosuslugi.ru
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Собрания депутатов Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество депутата Собрания депутатов Первомайского сельсовета предоставившего сведения | Наименование должности депутата Собрания депутатов Первомайского сельсовета предоставившего сведения | Декларированный годовой доход за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
1. | Бородкина Ольга Семеновна | Техслужащая | 138248,83 | Земельный пай | 159600 | Россия | Жилой дом | 60 | Россия | |
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Земельный пай | 159600 | Россия | ||||||||
Бородкин Валерий Иванович (супруг) | - | 204270,23 | Жилой дом | 60 | Россия | Ваз 210474 | Жилой дом | 60 | Россия | |
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | Лада 2107 2007г. | Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||
Земельный пай | 79800 | Россия | Земельный пай | 79800 | Россия | |||||
2. | Чевычелова Снежана Анатольевна | Директор школы | 402867,03 | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | |
Жилой дом | 79,9 | Россия | Жилой дом | 79,9 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | |||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | |||||
Чевычелов Лев Тенгизович (супруг) | Сторож | 161735 | Земельный участок | 1500 | Россия | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | ||
Жилой дом | 79,9 | Россия | ||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Чевычелова Владислава Львовна (дочь) | Студентка | 10804,80 | Земельный участок | 1500 | Россия | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | ||
Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | Жилой дом | 79,9 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Чевычелов Никита Львович (сын) | Учащийся школы | 8080,44 | Земельный участок | 1500 | Россия | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | ||
Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | Жилой дом | 79,9 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Чевычелова Ксения Львовна (дочь) | Воспитанница ДОУ "Светлячок" | 8080,44 | Земельный участок | 1500 | Россия | Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | ||
Квартира (долевая собственность) | 32,2 | Россия | Жилой дом | 79,9 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
3. | Легостаева Людмила Федоровна | Почтальон | 214085,22 | Земельный участок | 5000 | Россия | Земельный участок | 5000 | Россия | |
Жилой дом | 54 | Россия | Жилой дом | 54 | Россия | |||||
Земельный пай | 79800 | Россия | Земельный пай | 79800 | Россия | |||||
4. | Анпилогов Виктор Семенович | Оператор газовой котельной | 57853,35 | Земельный участок | 5000 | Россия | Земельный участок | 5000 | Россия | |
Жилой дом | 64 | Россия | Жилой дом | 64 | Россия | |||||
Земельный пай | 79800 | Россия | Земельный пай | 79800 | Россия | |||||
Анпилогова Нина Сергеевна (супруга) | 54787 | Земельный пай | 79800 | Россия | Земельный участок | 5000 | Россия | |||
Жилой дом | 64 | Россия | ||||||||
Земельный пай | 79800 | Россия | ||||||||
5. | Демидова Валентина Ивановна | Директор Дома Культуры | 187764 | Земельный участок (долевая собственность) | 1500 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | |
Жилой дом | 48 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Демидов Василий Николаевич (супруг) | 39836,83 | Земельный участок (долевая собственность) | 1500 | Россия | Земельный участок (долевая собственность) | 1500 | Россия | |||
Земельный пай | 6300 | Россия | Земельный пай | 6300 | Россия | |||||
Жилой дом | 48 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Демидов Денис Николаевич (сын) | 8044,80 | Земельный участок (долевая собственность) | 500 | Россия | Земельный участок (долевая собственность) | 1500 | Россия | |||
Жилой дом | 48 | Россия | ||||||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Демидов Евгений Васильевич (сын) | 8044,80 | Земельный участок (долевая собственность) | 500 | Россия | Земельный участок (долевая собственность) |
1500 | Россия | |||
Жилой дом | 48 | Россия | ||||||||
Приусадебный участок | 500 | Россия | ||||||||
6. | Горяйнова Татьяна Ивановна | В декретном отпуске по уходу за ребенком | 228651 | нет | ВАЗ 21140 2004г. | Жилой дом | 65,3 | Россия | ||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Горяйнов Павел Сергеевич (супруг) | 480998 | нет | Жилой дом | 65,3 | Россия | |||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Горбачева Алина Евгеньевна (дочь) | 8080,44 | нет | Жилой дом | 65,3 | Россия | |||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
Горяйнов Сергей Павлович (сын) | 8080,44 | нет | Жилой дом | 65,3 | Россия | |||||
Приусадебный земельный участок | 500 | Россия |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Администрации Первомайского сельсовета Поныровского района Курской области и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п\п |
Фамилия, имя, отчество лица. замещающего муниципальную должность Администрации Первомайского сельсовета представившего сведения Вид объектов недвижимого имущества |
Наименование должности лица, замещающего муниципальную должность Администрации Первомайского сельсовета представившего сведения |
Деклари рованный годовой доход за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимого имуще ства | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
1. | Анпилогова Галина Алексеевна | Глава | 274651 | Земельный пай | 79800 | Россия | Жилой дом | 117 | Россия | |
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | ||||||||
Земельный пай | 79800 | Россия | ||||||||
Анпилогов Николай Викторович (супруг) | - | 428792,67 | Жилой дом | 117 | Россия | Жилой дом | 117 | Россия | ||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | |||||
Земельный пай | 79800 | Россия | Земельный пай | 79800 | Россия | |||||
2. | Шитикова Вера Леонидовна | Зам. Главы | 403391,91 | Квартира (долевая собственность) | 37,5 | Россия | Жилой дом | 103 | Россия | |
Земельный пай | 69800 | Россия | Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | |||||
Земельный пай | 69800 | Россия | ||||||||
Квартира | 37,5 | Россия | ||||||||
Шитиков Валентин Григорьевич (супруг) | - | 120001,33 | Квартира (Долевая собственность) | 37,5 | Россия | ВАЗ 21213 2002г. | Жилой дом | 103 | Россия | |
Жилой дом | 103 | Россия | Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | |||||
Земельный участок | 40000 | Россия | Квартира | 38,5 | Россия | |||||
Приусадебный земельный участок | 5000 | Россия | Земельный участок | 40000 | Россия | |||||
Земельный пай | 69800 | Россия | Земельный пай | 69800 | Россия | |||||
3. | Исакова Ирина Юрьевна | Бухгалтер | 151914 | Квартира | 37,5 | Россия | Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | |
Жилой дом | 45 | Россия | ||||||||
Квартира | 37,5 | Россия | ||||||||
Шитиков Сергей Сергеевич (супруг) | - | 5376 | нет | Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | ||||
Жилой дом | 45 | Россия | ||||||||
Шитикова Виктория Сергеевна | Приусадебный земельный участок | 500 | Россия | |||||||
Жилой дом | 45 | Россия |
№ п\п |
Фамилия, имя, отчество лица. замещаю-щего муници-пальную должность Администрации Первомайского сельсовета предста-вившего сведения |
Наиме-нование долж-ности лица, замещаю щего муници-пальную долж=-ность Администрации Первомайского сельсовета предста-вившего сведения |
Деклари рован-ный годовой доход за 2015 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
|||||
Вид объек-тов недви-жимого имуще ства |
Пло-щадь (кв.м.) |
Страна распо-ложе-ния |
Тран-спорт-ные сред-ства |
Вид объек-тов недви-жимости |
Пло-щадь (кв.м.) |
Страна распо-ложе-ния |
||||
1.
|
Анпилогова Галина Алексеевна
Анпилогов Николай Викторович (супруг) |
Глава
--- |
274651
428792-67 |
Земельный пай
Жилой дом
Приусадебный земельный участок Земельный пай |
79800
117
5000
79800 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
|
Жилой дом Приусадебный земельный участок Земельный пай
Жилой дом
Приусадебный земельный участок Земельный пай
|
117
5000
79800
117
5000
79800 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия |
2.
|
Шитикова Вера Леонидовна
Шитиков Валентин Григорьевич (супруг)
|
Зам.главы
----- |
403391-91
120001-33 |
Квартира Долевая собств. Земельный пай
Квартира Долевая собств.
Жилой дом Земельный участок Приусадебный земельный участок Земельный пай
|
37.5
69800
37.5
103
40000
5000
69800 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия |
ВАЗ 21213 2002 года |
Жилой дом Приусадебный земельный участок Земельный пай Квартира
Жилой дом
Приусадебный земельный участок Земельный участок Земельный пай Квартира |
103
5000
69800
37.5
103
5000
40000
69800
37.5 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия |
3.
|
Исакова Ирина Юрьевна
Шитиков Сергей Сергеевич (супруг)
Шитикова Виктория Сергеевна |
Бухгалтер
------- |
151914
5376-00
|
Квартира
нет |
37.5 |
Россия |
|
Приусадебный участок Жилой дом Квартира
Приусадебный участок Жилой дом
Приусадебный участок Жилой дом
|
500
45
37.5
500
45
500
45 |
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Росси |